- Motivační baterie
- Lithiová baterie pro domácnosti
- Solární systém
- Gelová baterie
- Hybridní invertor Deye
- Hybridní měnič Solis
- Řada Huawei
- Growatt Series
- Měnič a regulátor
- Přenosný generátor
- Solární panel
- Osvětlení
- Solární domácí zařízení
- Cell WORLD
- Solární vodní čerpadla D KING
- Startovací baterie
- Ostatní
Přenosný solární generátor DK-A600W/1000W s bezdrátovou nabíječkou mobilního telefonu, lithiová solární elektrárna Lifepo4




Technický parametr
| Model | DK-A600W-1 | DK-A600W-2 | DK-A600W-3 | DK-A1000W-1 | DK-A1000W-2 | DK-A1000W-3 |
| Výkon měniče | 600 W | 1000 W | ||||
| Jmenovitý výstupní výkon AC | AC 220V/50Hz/600W | AC 220V/50Hz/1000W | ||||
| Kapacita baterie | 12,8 V/40 Ah | 12,8 V/50 Ah | 12,8 V/60 Ah | 25,6 V/38 Ah | 25,6 V/42 Ah | 25,6 V/46 Ah |
| LiFePO4 baterie (bílá) | 512 Wh | 640 Wh | 768 Wh | 972,8 Wh | 1075,2 Wh | 1177,6 Wh |
| Maximální výkon FV systému | Solární 18V/180W/MAX | Solární 36V/360W/MAX | ||||
| Solární panely | Žádné (volitelné) | |||||
| LED žárovky s dráty | Žádné (volitelné) | |||||
| Napětí pro ukončení nabíjení | FiFePO4 baterie, jeden článek/3,65 V | |||||
| jmenovité napětí | Baterie FiFePO4, jeden článek/3,2 V | |||||
| Vybíjecí napětí | FiFePO4 baterie, jeden článek/2,6V | |||||
| Napětí ochrany nabíjení | 14,6 V | 29,2 V | ||||
| Napětí ochrany proti vybití | 9,8 V | 19,2 V | ||||
| Inteligentní ochrana MBS | 9,8–14,6 V/42 A | 19,2–29,2 V/42 A | ||||
| MPPT vstup/DC výstup | 14–20 V/10 A, 12 V/10 A | 20–40 V/10 A, 24 V/10 A | ||||
| Vyhrazená nabíječka | AC100-240V/14,6V/5A | AC100-240V/29,2V/5A | ||||
| Bezdrátové nabíjení 18W/USB/5V/3A | mít | |||||
| Výstup vozidla/typ C | 12V8A/PD60W | 12V8A/PD60W | 12V8A/PD60W | 24V8A/PD60W | 24V8A/PD60W | 24V8A/PD60W |
| DC12V/8A*2 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 |
| Přepínač AC/DC | mít | |||||
| LCD displej, LED osvětlení | mít | |||||
| Certifikační certifikát | CE/RoHS/FCC/UN38.3/bezpečnostní list | |||||
| Velikost produktu | 293*205*220 mm | |||||
| Hmotnost produktu | 7,45 kg | 7,95 kg | 8,5 kg | 9,25 kg | 9,55 kg | 10,23 kg |
Volitelné příslušenství
| Solární panel: 100W s 0,5 metru fotovoltaický drát a obal | Solární panel 100W |
|
| Solární panel: 150W s 0,5 metru nabíjecí kabel a obal pro fotovoltaiku | Solární panel 150W | |
| Solární panel: 200W s 0,5 metru nabíjecí kabel a obal pro fotovoltaiku | Solární panel 200W | |
| DC hlava s kabelem 5 metrů + vypínač + žárovka E27 sada žárovek a světlometů | PCS | |
| Stolní nabíječka s dvojitým kabelem; AC100- 240V/14,6V/5A, s drátovou DC hlavicí | PCS |
|
Zahrnutí balíčku





